Pihla Viitala Net Worth
Pihla Viitala net worth is $850,000
Table of Contents
Pihla Viitala Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Pihla Viitala (born 30 September 1982) is a Finnish actress. She studied acting at the Theatre Academy Helsinki. | Full Name | Pihla Viitala |
| Net Worth | $850,000 |
| Date Of Birth | September 30, 1982 |
| Place Of Birth | Helsinki, Finland |
| Height | 1.69 m |
| Occupation | Actress |
| Profession | Make-up artist, Film director, Actor, Singer, istujaiset, BLACK BOX THEORY |
| Nationality | Finnish |
| Spouse | Kerkko Koskinen |
| Siblings | Kaisla Viitala, Anna Viitala |
| Nicknames | Pihla Viitala, Viitala, Pihla |
| IMDB | |
| Movies | Hansel & Gretel: Witch Hunters, Tears of April, Latin Lover, Reykjavik Whale Watching Massacre, Bad Family, Hellsinki, Summertime, Red Sky, Must Have Been Love, Pihalla, One Foot Under, Yösyöttö |
| Star Sign | Libra |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | 2010: Named as one of European films' Shooting Stars by European Film Promotion. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Deadwind | 2018 | TV Series filming | Sofia Karppi |
| Yösyöttö | 2017 | post-production | |
| Kaiken se kestää | 2017 | post-production | |
| Kuudes kerta | 2017 | Annika Lahti | |
| Mustat lesket | 2014-2016 | TV Series | Veera Joentie |
| Kynsin hampain | 2016 | TV Series | Johanna Pasanen |
| Nuotin vierestä | 2015 | Marjukka | |
| Latin Lover | 2015 | Solveig | |
| Kesäkaverit | 2014 | Hertta | |
| Hansel & Gretel: Witch Hunters | 2013 | Mina | |
| Hellfjord | 2012 | TV Mini-Series | Riina |
| En som deg | 2012 | Helmi | |
| Tunarit | 2011 | Short | |
| Elma & Liisa | 2011 | Short | Liisa |
| Kokkinos ouranos | 2011 | ||
| Elokuu | 2011 | Johanna | |
| Veijarit | 2010 | Anna | |
| Fallin Inside | 2010 | Short | Rosa |
| Virta | 2010 | TV Series | Amanda Välke |
| Pikkuveli | 2010 | TV Movie | Siiri |
| Paha perhe | 2010 | Tilda | |
| Pihalla | 2009 | Meri | |
| Reykjavik Whale Watching Massacre | 2009 | Annette | |
| Ihmebantu | 2009 | TV Series | |
| Toinen jalka haudasta | 2009 | Wilma | |
| Älä ruoki lamaa | 2009 | TV Short | |
| Rööperi | 2009 | Monika | |
| Avioliitosta | 2009 | Short | Elina |
| Jungle of Dreams | 2008 | Sara | |
| Käsky | 2008 | Miina Malin | |
| Suojelijat | 2008 | TV Series | Leena |
| Lemmenleikit | 2008 | TV Series | Janina Lundberg |
| Sanaton sopimus | 2007 | TV Movie | Mia Valtonen |
| Ganes | 2007 | Nina | |
| Pieni kuolema | 2006/II | Short |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Elma & Liisa | 2011 | Short |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Elma & Liisa | 2011 | Short written by |
Art Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Elma & Liisa | 2011 | Short props |
Casting Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Elma & Liisa | 2011 | Short |
Costume Designer
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Elma & Liisa | 2011 | Short |
Make Up Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Elma & Liisa | 2011 | Short key makeup artist |
Music Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Me Stallarit | 2004 | TV Series background singer - 1 episode |
Thanks
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| 21 tapaa pilata avioliitto | 2013 | thanks |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Enbuske, Veitola & Salminen | 2016 | TV Series | Herself |
| 1001 Rikua | 2015 | TV Series | Herself |
| Jussi-gaala 2014 | 2014 | TV Movie | Herself |
| Korkojen kera | 2013 | TV Series | Herself |
| Popkult | 2010 | TV Series | Herself |
| Puoli seitsemän | 2009 | TV Series | Herself |
| Arto Nyberg | 2009 | TV Series | Herself |
| Ne Salmiset | 2009 | TV Series | Herself |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | EFP Shooting Star | Berlin International Film Festival | Finland. |