Tim Lajcik Net Worth
Tim Lajcik net worth is$5 Million
Table of Contents
Tim Lajcik Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Tim "The Bohemian" Lajcik (Czech: Laj?ík; born June 21, 1965) is a retired Czech American mixed martial artist, stuntman, actor and writer. Lajcik competed in the heavyweight division of the Ultimate Fighting Championship and the Pancrase. He lost his last fight at WFA 2 - Level 2 against Kimo Leopoldo on July 5, 2002. Lajcik holds a B.A. in Sociology with an emphasis on social work. | Net Worth | $5 Million |
| Date Of Birth | 1965-06-21 |
| Height | 6' 1" (1.85 m) |
| Weight | 102.06 |
| Profession | Stunts, Actor, Miscellaneous Crew |
| Nicknames | Tim Lajcik, The Bohemian, Lajcik, Tim |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Published poet and veteran of the Ultimate Fighting Championships. |
| 2 | Earned All-American honors In football and wrestling (twice) and Academic All-American for University of California-Davis. |
Stunts
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The Dark Tower | 2017 | stunt performer post-production | |
| Okja | 2017 | stunt performer completed | |
| Happy! | TV Movie stunt performer filming | ||
| Blindspot | 2016-2017 | TV Series stunt performer - 3 episodes | |
| Iron Fist | 2017 | TV Series stunt performer - 1 episode | |
| Homeland | 2017 | TV Series stunt double - 1 episode | |
| The Americans | 2017 | TV Series stunt performer - 1 episode | |
| The Blacklist: Redemption | 2017 | TV Series stunt performer - 1 episode | |
| When We Rise | 2017 | TV Mini-Series stunts - 1 episode | |
| Blue Bloods | TV Series stunt double - 5 episodes, 2013 - 2014 stunt performer - 3 episodes, 2016 - 2017 | ||
| The Blacklist | 2017 | TV Series stunt performer - 1 episode | |
| Chance | 2016 | TV Series stunt performer - 2 episodes | |
| Gotham | 2016 | TV Series stunt double - 1 episode | |
| Power | TV Series stunt performer - 1 episode, 2016 stunts - 1 episode, 2015 | ||
| Central Intelligence | 2016 | stunt performer / stunts | |
| Daredevil | TV Series stunts - 1 episode, 2016 stunt actor - 1 episode, 2016 stunt performer - 1 episode, 2015 | ||
| Limitless | 2016 | TV Series stunt performer - 1 episode | |
| Unforgettable | 2016 | TV Series stunt player - 1 episode | |
| San Andreas | 2015 | utility stunts | |
| Tracers | 2015 | stunts | |
| Madam Secretary | 2014 | TV Series stunt performer - 1 episode | |
| John Wick | 2014 | stunt performer | |
| Believe | TV Series stunts - 2 episodes, 2014 stunt performer - 1 episode, 2014 | ||
| Noah | 2014 | stunts | |
| Cold in July | 2014 | stunts | |
| Person of Interest | 2013 | TV Series stunts - 1 episode | |
| Safe | 2012/I | stunt player | |
| Henry's Crime | 2010 | stunt performer - uncredited | |
| Salt | 2010 | stunts | |
| Don't Go in the Woods | 2010 | stunts | |
| 13 | 2010/I | stunt player | |
| Trauma | TV Series stunt double - 1 episode, 2009 stunt performer - 1 episode, 2009 | ||
| Law & Order: Criminal Intent | TV Series stunt performer - 3 episodes, 2007 - 2009 stunts - 1 episode, 2006 | ||
| Life on Mars | TV Series stunt performer - 1 episode, 2009 stunt driver - 1 episode, 2008 | ||
| The Naked Brothers Band | 2007 | TV Series stunts - 1 episode | |
| Beer League | 2006 | stunts | |
| Little Children | 2006 | stunts | |
| Invincible | 2006 | stunts - as Timothy M. Lajcik | |
| Freedomland | 2006 | stunts | |
| The Jury | 2004 | TV Series stunt performer - 1 episode | |
| Lasso | 2017 | stunt actor post-production | |
| Redliners | 2017 | TV Movie stunt performer pre-production |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Lasso | 2017 | post-production | Noose |
| Bullets Blades and Blood | 2017 | filming | Steel |
| Don't Shoot! I'm the Guitar Man | post-production | Officer Soloman | |
| Chance | 2016 | TV Series | Bouncer / Foreign Speaking Thug 1 |
| Person of Interest | 2016 | TV Series | Assailant |
| Sunset Park | 2016 | Gorilla Man | |
| Power | 2015 | TV Series | Serbian Gangster #1 |
| Sense8 | 2015 | TV Series | Niles Bolger |
| Tracers | 2015 | Russian Bear | |
| Believe | 2014 | TV Series | Vassily Shereshevski |
| Cold in July | 2014 | Mex | |
| My Night with Andrew Cunanan | 2013 | Short | Jim |
| Fist 2 Fist | 2011 | Rocky | |
| Don't Go in the Woods | 2010 | Creature | |
| Ballbusters | 2009 | Sargon | |
| Retaliation | 2006 | Petty Officer 2nd Class | |
| Beer League | 2006 | Manganelli Outfielder (uncredited) | |
| The Darwin Awards | 2006 | Firefighter (uncredited) | |
| The Jury | 2004 | TV Series | Correctional Officer |
| Ultimate Fighting Championship: Tapout | 2001 | Video Game | Tim Lajcik |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Knockout Kings 2000 | 1999 | Video Game body double |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Concrete and Crashpads: Stunts in New York | 2016 | Documentary short | Himself |
| Modern Warriors | 2002 | TV Movie documentary | Himself |
| UFC 27: Ultimate Bad Boyz | 2000 | TV Special | Himself |
| UFC 22: There Can Be Only One Champion | 1999 | TV Special | Himself |
| UFC 21: Return of the Champions | 1999 | TV Special | Himself |